備忘録でもあり、少しでもお役に立てればと思い、公開してます。
追加がありましたら、随時更新していきます。
なお、グラム数はメーカー、保存状態、その他の環境により若干の誤差が出ることがありますので、ご了承くださいませ。
1g以下はデータ提供企業によって切り捨て、または切り上げをしているため、あくまでも目安としてご利用くださいますよう、お願いいたします。
あ行
か行
小さじ1 | 大さじ1 | 参照元 | |
片栗粉 | 3g | 9g | |
からし粉 | 1.5g | 4.5g | エスビー食品 |
からしチューブ | 5g | 13g | エスビー食品 |
カレー粉 | 2g | 6g | エスビー食品 |
キャラメルシロップ | 7g | 20g | 共立食品株式会社 |
牛肉ダシダ | 4g | 12g | CJ FOODS |
クミンシード | 1.9g | 5.7g | エスビー食品 |
グラニュー糖 | 約4g | 13g | 株式会社パールエース |
クリームチーズ | 7g | 20g | 共立食品株式会社 |
超微粒グラニュー糖 | 約3g | 11g | 株式会社パールエース |
ケチャップ | 6g | 18g | カゴメ株式会社 |
玄米胚芽 | 2g | 7g | 共立食品株式会社 |
黒糖 | 3g | 9g | |
コチュジャン | 5g | 15g | 味の素食品株式会社 |
コチュジャン | 6g | 14g | エスビー食品 |
ごま油 | 14g | 日清オイリオグループ(株) | |
小麦粉(薄力粉、強力粉) | 3g | 8g | 共立食品株式会社 |
米粉 | 2g | 7g | 共立食品株式会社 |
こめ油 | 14g | 日清オイリオグループ(株) | |
コーングリッツ | 3g | 8g | 共立食品株式会社 |
コーンスターチ | 2g | 7g | 共立食品株式会社 |
コンソメ(顆粒) | 2.65g | 約8g | 味の素食品株式会社 |
さ行
小さじ1 | 大さじ1 | 参照元 | |
砂糖(上白糖) | 3g | 9g | 株式会社パールエース |
ザラメ糖 | 5g | 15g | 株式会社パールエース |
サワークリーム | 4g | 13g | 共立食品株式会社 |
三温糖 | 3g | 9g | 株式会社パールエース |
塩(さらさら) | 6g | 18g | 塩百科 |
塩(しっとり) | 5g | 15g | 塩百科 |
シナモン | 1.8g | 5.4g | エスビー食品 |
しょうがチューブ | 5g | 13g | エスビー食品 |
重曹 | 4g | 9g | 共立食品株式会社 |
醸熟ソース | 6g | 18g | カゴメ株式会社 |
上新粉 | 3g | 9g | 共立食品株式会社 |
白玉粉 | 3g | 9g | 共立食品株式会社 |
酢 | 5g | 15g | イチビキ株式会社 |
全粒粉 | 3g | 8g | 共立食品株式会社 |
醤油 | 6g | 18g | イチビキ株式会社 |
た行
小さじ1 | 大さじ1 | 参照元 | |
ターメリック | 1.8g | 5.4g | エスビー食品 |
ダシダ | 4g | 12g | 韓国広場 |
中濃ソース | 6g | 18g | ブルドッグソース株式会社 カゴメ株式会社 |
中華あじ | 2.5g | 7.5g | 味の素食品株式会社 |
チョコレートシロップ | 6g | 16g | 共立食品株式会社 |
甜面醤 | 5g | 15g | 味の素食品株式会社 |
豆鼓醤 | 5g | 15g | 味の素食品株式会社 |
豆板醤 | 5g | 15g | 味の素食品株式会社 |
道明寺粉 | 4g | 12g | 共立食品株式会社 |
鶏がらスープの素 (丸鶏がらスープ) | 2.5g | 7.5g | 味の素食品株式会社 |
※ 塩は粒の大きさなどにより異なります。一般的のグラム数を表にしています。
な行
は行
ま行
小さじ1 | 大さじ1 | カロリー (大さじ1) | 参照元 | |
マヨネーズ | 4g | 12g | 様々な一般的サイト | |
マヨネーズ ピュアセレクトマヨネーズ | 5g | 15g | 味の素食品株式会社 | |
マヨネーズ キューピー | 5g | 15g | 100kcal | |
マーマレードジャム | 7g | 22g | 共立食品株式会社 | |
メープルシュガー(顆粒) | 約4g | 約9g | 共立食品株式会社 | |
メープルシロップ | 6g | 18g | 共立食品株式会社 | |
みそ | 6g | 18g | イチビキ | |
水あめ | 7g | 22g | 共立食品株式会社 | |
みりん | 6g | 18g | イチビキ | |
や行
ら行
小さじ1 | 大さじ1 | カロリー (大さじ1) | 参照元 | |
ライ麦粉 | 3g | 8g | 共立食品株式会社 | |
レモン汁 | 5g | 15g | 5kcal | ポッカサッポロ |
コメント