備忘録でもあり、少しでもお役に立てればと思い、公開してます。
追加がありましたら、随時更新していきます。
なお、グラム数はメーカー、保存状態、その他の環境により若干の誤差が出ることがありますので、ご了承くださいませ。
1g以下はデータ提供企業によって切り捨て、または切り上げをしているため、あくまでも目安としてご利用くださいますよう、お願いいたします。
あ行
か行
小さじ1 | 大さじ1 | 参照元 | |
片栗粉 | 3g | 9g | |
からし粉 | 1.5g | 4.5g | エスビー食品 |
からしチューブ | 5g | 13g | エスビー食品 |
カレー粉 | 2g | 6g | エスビー食品 |
キャラメルシロップ | 7g | 20g | 共立食品株式会社 |
牛肉ダシダ | 4g | 12g | CJ FOODS |
クミンシード | 1.9g | 5.7g | エスビー食品 |
グラニュー糖 | 約4g | 13g | 株式会社パールエース |
クリームチーズ | 7g | 20g | 共立食品株式会社 |
超微粒グラニュー糖 | 約3g | 11g | 株式会社パールエース |
ケチャップ | 6g | 18g | カゴメ株式会社 |
玄米胚芽 | 2g | 7g | 共立食品株式会社 |
黒糖 | 3g | 9g | |
コチュジャン | 5g | 15g | 味の素食品株式会社 |
コチュジャン | 6g | 14g | エスビー食品 |
ごま油 | 14g | 日清オイリオグループ(株) | |
小麦粉(薄力粉、強力粉) | 3g | 8g | 共立食品株式会社 |
米粉 | 2g | 7g | 共立食品株式会社 |
こめ油 | 14g | 日清オイリオグループ(株) | |
コーングリッツ | 3g | 8g | 共立食品株式会社 |
コーンスターチ | 2g | 7g | 共立食品株式会社 |
コンソメ(顆粒) | 2.65g | 約8g | 味の素食品株式会社 |
さ行
た行
※ 塩は粒の大きさなどにより異なります。一般的のグラム数を表にしています。
な行
は行
ま行
や行
ら行
小さじ1 | 大さじ1 | カロリー (大さじ1) | 参照元 | |
ライ麦粉 | 3g | 8g | 共立食品株式会社 | |
レモン汁 | 5g | 15g | 5kcal | ポッカサッポロ |
コメント